Расположение блоков предохранителей зависит от года выпуска автомобиля. Всего существуют два варианта компоновки. До 01.1991 и после.
Аккумулятор защищен предохранителем по положительному полюсу. Предохранитель радиоприемника расположен на проводе питания радиоприемника под передней панелью, с левой стороны, возле отопителя.
{{ADID-undefined}}
Все предохранители ножевого типа. Извлекаются из гнезда пинцетом или специальным захватом.
В цепях электродвигателей стеклоподъемников и регуляторов положения сидений вместо предохранителей используют тепловые реле. Которые автоматически включатся после устранения перегрузки.
Нумерация предохранителей и обозначение цепей нанесены на крышке блока предохранителей.
Расположение предохранителей для автомобилей, изготовленных до 01.1991 г.
№ п/п | Ток предохранителя, А | Цепь |
---|---|---|
1 | 20 | Левые дальний свет и дополнительная фара |
2 | 20 | Правые дальний свет и дополнительная фара |
3 | 10 | Левый ближний свет |
4 | 10 | Правый ближний свет и корректор фар |
5 | 10 | Левый габаритный свет |
6 | 10 | Правый габаритный свет |
7 | 15 | Освещение салона и номерного знака |
8 | 15 | Управление обогревом ветрового стекла, кондиционером и регулировкой дорожного просвета |
9 | 30 | Стеклоочиститель фар, замок задней двери |
10 | 20 | Управление центральным замком, освещение салона, зеркало заднего вида с подогревом и часы |
11 | 30 | Топливный насос системы впрыска топлива или кондиционер |
12 | 10 | Аварийная световая сигнализация |
13 | 30 | Обогрев сидений, прикуриватель |
14 | 30 | Звуковой сигнал |
15 | 30 | Стеклоочистители, стеклоомыватели |
16 | 30 | Обогреватели заднего стекла и сидений |
17 | 20 | Противотуманные фары |
18 | 30 | Вентилятор системы отопления |
19 | — | Резервный |
20 | 15 | Указатели поворотов, противотуманные задние фонари |
21 | 15 | Стоп-сигналы |
22 | 10 | Приборы и контроль |
23 | 30 | Стеклоподъемник передних дверей и электролюк |
24 | 30 | Стеклоподъемник задних дверей и регулировка положения спинок сидений |
{{ADID-undefined}}
Цвет | Ток предохранителя, А | Цепь |
---|---|---|
Черный | 20 | Топливный насос системы впрыска топлива |
Розовый | 30 | Вентилятор системы охлаждения |
Желтый | 20 | Система ABS |
Зеленый | 30 | Насос системы ABS |
Коричневый | 30 | Обогрев левой стороны ветрового стекла |
Коричневый | 30 | Обогрев правой стороны ветрового стекла |
Серый | 20 | Регулировка переднего сиденья |
Оранжевый | 20 | Регулировка дорожного просвета |
Расположение предохранителей для автомобилей, изготовленных после 01.1991 г.
№ п/п | Ток предохранителя, А | Цепь |
---|---|---|
1 | 15 | Противотуманные фары |
2 | 5 | Габаритный свет левый и освещение номерного знака |
3 | 10 | Переключатель света |
4 | 10 | Правый габаритный свет и корректор света фар |
5 | 10 | Левый ближний свет |
6 | 30 | Регулировка сидений |
7 | 25 | Стеклоочистители и стеклоомыватели |
8 | 5 | Радиоприемник |
9 | 15 | Звуковой сигнал |
10 | 15 | Дальний свет левый |
11 | 15 | Дальний свет правый |
12 | 5 | Габаритный свет левый |
13 | 20 | Замок зажигания |
14 | 20 | Вентилятор системы отопления |
15 | 10 | Задний противотуманный фонарь |
16 | 20 | Обогреватели сидений |
17 | 20 | Прикуриватель |
18 | — | Резервный |
19 | 15 | Омыватели фар |
20 | 20 | Обогреватель заднего стекла |
21 | 10 | Зеркало заднего вида с электрообогревом |
22 | 10 | Противоугонная сигнализация |
23 | 10 | Освещение комбинации приборов |
24 | 15 | Центральный замок и освещение салона |
25 | 25 | Электролюк |
26 | 30 | Электростеклоподъемник передних дверей |
27 | 10 | Стоп-сигнал |
28 | 30 | Электростеклоподъемник задних дверей |
29 | 10 | Указатели поворотов и фонари заднего хода |
{{ADID-undefined}}
№ п/п | Ток предохранителя, А | Цепь |
---|---|---|
30 | 20 | Регулировка дорожного просвета |
31 | 3 | Блок управления EEC IV |
32 | 30 | Антиблокировочное устройство (насос 2) |
33 | 20 | Усилитель рулевого управления |
34 | 15 | Реле управления режимами работы двигателя |
35 | 30 | Вентилятор радиатора |
36 | 3 | Блок управления антиблокиробочным устройством |
37 | 20 | Управление режимами работы двигателем |
38 | 30 | Обогреватель правой стороны ветрового стекла |
39 | — | Резервный |
40 | 10 | Лямбда-зонд |
41 | 30 | Обогреватель левой стороны ветрового стекла |
42 | 15 | Топливный насос высокого давления |
43 | — | Резервный |
44 | 30 | Вентилятор радиатора |
45 | 10 | Аварийная световая сигнализация |
46 | 30 | Блок управления антиблокиробочным устройством |
47 | 30 | Антиблокировочное устройство (насос 1) |
I | 80 | Напряжение к главному блоку предохранителей |
II | 60 | Напряжение к главному блоку предохранителей |
III | 60 | Напряжение к главному блоку предохранителей |
IV | 50 | Свечи накаливания дизельного двигателя |